Теплообменники VS WCL — серия медно-алюминиевых канальных теплообменников для приточных установок и центральных кондиционеров. 96 типоразмеров с рядностью от 1 до 8 рядов, тепловая мощность от 9 до 1316 кВт. Устанавливаются в прямоугольные воздуховоды стандартных сечений.
Теплообменники VS WCL выпускаются в шести вариантах рядности:
Каждый типоразмер соответствует стандартному сечению воздуховода — от 400×200 до 1000×500 мм. Подключение к системе теплоснабжения — резьбовое или фланцевое в зависимости от типоразмера и рядности. Присоединительные патрубки расположены с одной стороны для удобства обвязки.
Теплообменники VS WCL совместимы по габаритам и присоединениям с приточными установками большинства производителей. Подбор аналога выполняется по габаритам секции (ширина × высота), рядности и типу подключения. Для готовой обвязки доступны смесительные узлы серии LN.



































| Артикул | Наименование | Рядность | Тепл. мощность | Расход воздуха | Подключение | Цена с НДС | Наличие | Купить, шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS10 WCL1 | VTS VS10 WCL1 | 1 | 8.99 кВт | 1307 м³/ч | 22 мм | 18 290 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS10 WCL2 | VTS VS10 WCL2 | 2 | — | — | 22 мм | 19 860 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS10 WCL3 | VTS VS10 WCL3 | 3 | — | — | 22 мм | 24 922 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS10 WCL4 | VTS VS10 WCL4 | 4 | — | — | 22 мм | 30 211 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS10 WCL6 | VTS VS10 WCL6 | 6 | — | — | 1" | 37 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS10 WCL8 | VTS VS10 WCL8 | 8 | — | — | 1" | 45 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS15 WCL1 | VTS VS15 WCL1 | 1 | 13.9 кВт | 1944 м³/ч | 22 мм | 23 246 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS15 WCL2 | VTS VS15 WCL2 | 2 | — | — | 22 мм | 23 350 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS15 WCL3 | VTS VS15 WCL3 | 3 | — | — | 22 мм | 30 834 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS15 WCL4 | VTS VS15 WCL4 | 4 | — | — | 22 мм | 36 590 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS15 WCL6 | VTS VS15 WCL6 | 6 | — | — | 1" | 45 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS15 WCL8 | VTS VS15 WCL8 | 8 | — | — | 1" | 54 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS21 WCL1 | VTS VS21 WCL1 | 1 | 17.3 кВт | 2300 м³/ч | 28 мм | 25 960 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS21 WCL2 | VTS VS21 WCL2 | 2 | — | — | 28 мм | 25 276 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS21 WCL3 | VTS VS21 WCL3 | 3 | — | — | 28 мм | 33 394 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS21 WCL4 | VTS VS21 WCL4 | 4 | — | — | 28 мм | 39 840 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS21 WCL6 | VTS VS21 WCL6 | 6 | — | — | 1" | 48 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS21 WCL8 | VTS VS21 WCL8 | 8 | — | — | 1" | 58 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS30 WCL1 | VTS VS30 WCL1 | 1 | 23.6 кВт | 3259 м³/ч | 28 мм | 31 506 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS30 WCL2 | VTS VS30 WCL2 | 2 | — | — | 28 мм | 31 053 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS30 WCL3 | VTS VS30 WCL3 | 3 | — | — | 28 мм | 41 418 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS30 WCL4 | VTS VS30 WCL4 | 4 | — | — | 28 мм | 53 440 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS30 WCL6 | VTS VS30 WCL6 | 6 | — | — | 1 1/4" | 65 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS30 WCL8 | VTS VS30 WCL8 | 8 | — | — | 1 1/4" | 80 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS40 WCL1 | VTS VS40 WCL1 | 1 | 32.5 кВт | 4269 м³/ч | 28 мм | 38 350 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS40 WCL2 | VTS VS40 WCL2 | 2 | — | — | 28 мм | 37 432 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS40 WCL3 | VTS VS40 WCL3 | 3 | — | — | 28 мм | 47 731 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS40 WCL4 | VTS VS40 WCL4 | 4 | — | — | 28 мм | 61 866 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS40 WCL6 | VTS VS40 WCL6 | 6 | — | — | 1 1/4" | 74 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS40 WCL8 | VTS VS40 WCL8 | 8 | — | — | 1 1/4" | 90 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS55 WCL1 | VTS VS55 WCL1 | 1 | 49.5 кВт | 6237 м³/ч | 35 мм | 55 342 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS55 WCL2 | VTS VS55 WCL2 | 2 | — | — | 35 мм | 54 764 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS55 WCL3 | VTS VS55 WCL3 | 3 | — | — | 35 мм | 71 449 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS55 WCL4 | VTS VS55 WCL4 | 4 | — | — | 35 мм | 87 502 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS55 WCL6 | VTS VS55 WCL6 | 6 | — | — | 2" | 106 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS55 WCL8 | VTS VS55 WCL8 | 8 | — | — | 35 мм | 129 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS75 WCL1 | VTS VS75 WCL1 | 1 | 68.6 кВт | 8675 м³/ч | 35 мм | 66 670 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS75 WCL2 | VTS VS75 WCL2 | 2 | — | — | 35 мм | 68 004 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS75 WCL3 | VTS VS75 WCL3 | 3 | — | — | 35 мм | 89 267 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS75 WCL4 | VTS VS75 WCL4 | 4 | — | — | 35 мм | 114 583 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS75 WCL6 | VTS VS75 WCL6 | 6 | — | — | 2" | 138 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS75 WCL8 | VTS VS75 WCL8 | 8 | — | — | 2" | 169 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS100 WCL1 | VTS VS100 WCL1 | 1 | 92.2 кВт | 11467 м³/ч | 35 мм | 78 470 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS100 WCL2 | VTS VS100 WCL2 | 2 | — | — | 35 мм | 80 401 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS100 WCL3 | VTS VS100 WCL3 | 3 | — | — | 54 мм | 130 449 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS100 WCL4 | VTS VS100 WCL4 | 4 | — | — | 54 мм | 163 570 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS100 WCL6 | VTS VS100 WCL6 | 6 | — | — | 2" | 162 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS100 WCL8 | VTS VS100 WCL8 | 8 | — | — | 3" | 199 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS120 WCL1 | VTS VS120 WCL1 | 1 | 114 кВт | 13824 м³/ч | 35 мм | 97 350 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS120 WCL2 | VTS VS120 WCL2 | 2 | — | — | 35 мм | 99 418 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS120 WCL3 | VTS VS120 WCL3 | 3 | — | — | 54 мм | 156 492 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS120 WCL4 | VTS VS120 WCL4 | 4 | — | — | 54 мм | 189 929 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS120 WCL6 | VTS VS120 WCL6 | 6 | — | — | 3" | 202 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS120 WCL8 | VTS VS120 WCL8 | 8 | — | — | 3" | 247 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS150 WCL1 | VTS VS150 WCL1 | 1 | 144 кВт | 17302 м³/ч | 35 мм | 112 690 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS150 WCL2 | VTS VS150 WCL2 | 2 | — | — | 35 мм | 117 592 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS150 WCL3 | VTS VS150 WCL3 | 3 | — | — | 54 мм | 183 903 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS150 WCL4 | VTS VS150 WCL4 | 4 | — | — | 54 мм | 224 953 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS150 WCL6 | VTS VS150 WCL6 | 6 | — | — | 3" | 233 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS150 WCL8 | VTS VS150 WCL8 | 8 | — | — | 3" | 286 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS180 WCL1 | VTS VS180 WCL1 | 1 | 177 кВт | 21265 м³/ч | 54 мм | 164 610 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS180 WCL2 | VTS VS180 WCL2 | 2 | — | — | 54 мм | 163 690 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS180 WCL3 | VTS VS180 WCL3 | 3 | — | — | 89 мм | 271 035 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS180 WCL4 | VTS VS180 WCL4 | 4 | — | — | 89 мм | 326 537 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS180 WCL6 | VTS VS180 WCL6 | 6 | — | — | 3" | 341 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS180 WCL8 | VTS VS180 WCL8 | 8 | — | — | — | 418 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS230 WCL1 | VTS VS230 WCL1 | 1 | 220 кВт | 26136 м³/ч | 89 мм | 238 950 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS230 WCL2 | VTS VS230 WCL2 | 2 | — | — | 89 мм | 239 035 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS230 WCL3 | VTS VS230 WCL3 | 3 | — | — | 89 мм | 306 081 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS230 WCL4 | VTS VS230 WCL4 | 4 | — | — | 89 мм | 366 497 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS230 WCL6 | VTS VS230 WCL6 | 6 | — | — | 3" | 445 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS230 WCL8 | VTS VS230 WCL8 | 8 | — | — | — | 534 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS300 WCL1 | VTS VS300 WCL1 | 1 | 290 кВт | 34007 м³/ч | 89 мм | 305 030 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS300 WCL2 | VTS VS300 WCL2 | 2 | — | — | 89 мм | 305 113 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS300 WCL3 | VTS VS300 WCL3 | 3 | — | — | 89 мм | 381 707 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS300 WCL4 | VTS VS300 WCL4 | 4 | — | — | 89 мм | 466 877 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS300 WCL6 | VTS VS300 WCL6 | 6 | — | — | 3" | 561 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS300 WCL8 | VTS VS300 WCL8 | 8 | — | — | — | 673 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS400 WCL1 | VTS VS400 WCL1 | 1 | 403 кВт | 47174 м³/ч | 89 мм | 371 110 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS400 WCL2 | VTS VS400 WCL2 | 2 | — | — | 89 мм | 371 431 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS400 WCL3 | VTS VS400 WCL3 | 3 | — | — | 89 мм | 480 614 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS400 WCL4 | VTS VS400 WCL4 | 4 | — | — | 89 мм | 585 913 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS400 WCL6 | VTS VS400 WCL6 | 6 | — | — | 3" | 716 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS400 WCL8 | VTS VS400 WCL8 | 8 | — | — | — | 866 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS500 WCL1 | VTS VS500 WCL1 | 1 | 491 кВт | 56851 м³/ч | 89 мм | 412 410 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS500 WCL2 | VTS VS500 WCL2 | 2 | — | — | 89 мм | 412 715 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS500 WCL3 | VTS VS500 WCL3 | 3 | — | — | 89 мм | 539 650 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS500 WCL4 | VTS VS500 WCL4 | 4 | — | — | 89 мм | 710 124 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS500 WCL6 | VTS VS500 WCL6 | 6 | — | — | — | 856 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS500 WCL8 | VTS VS500 WCL8 | 8 | — | — | — | 1 047 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS650 WCL1 | VTS VS650 WCL1 | 1 | 661 кВт | 76194 м³/ч | 89 мм | 525 690 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS650 WCL2 | VTS VS650 WCL2 | 2 | — | — | 89 мм | 556 467 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS650 WCL3 | VTS VS650 WCL3 | 3 | — | — | 89 мм | 788 795 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS650 WCL4 | VTS VS650 WCL4 | 4 | — | — | 89 мм | 914 736 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS650 WCL6 | VTS VS650 WCL6 | 6 | — | — | — | 1 091 000 ₽ | В наличии | 1 | |
| VS650 WCL8 | VTS VS650 WCL8 | 8 | — | — | — | 1 335 000 ₽ | В наличии | 1 |
В таблице — все типоразмеры медно-алюминиевых теплообменников VS WCL. Сравнивайте рядность, тепловую мощность и расход воздуха, сортируйте по любой колонке. Цены с НДС.






Оставьте контакты — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время.
Мы используем cookie и аналитику (Яндекс.Метрика), чтобы сайт работал корректно. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и Правилами рекомендательных технологий.
Вы настроили параметры cookie. Применить выбранные настройки или принять все?
Авторизация, работа корзины и оформление заказов. Отключить нельзя.
Яндекс.Метрика — анализ посещаемости и поведения пользователей.
Геолокация, избранное, сравнение товаров.