Автоматические установки поддержания давления АУПД и АУПДЗ компенсируют температурное расширение теплоносителя в замкнутых системах отопления и холодоснабжения. В составе установки — насосная группа, мембранные баки основного и дополнительного объёма, автоматика управления; опционально узел подпитки и дренажа. Дополнительные баки одного типоразмера подключаются в батарею, что позволяет набрать нужный объём под конкретный контур. Применяются там, где обычный расширительный бак не покрывает объём расширения или требуется стабильное давление в системе.























| Артикул | Наименование | Объём, м³ | Давл., бар | Подключение | Цена с НДС | Наличие | Купить, шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АУПД 2-4-130 | АУПДWester 2-4-130 | 1.927 | 10 | резьбовое | 1 387 762 ₽ | В наличии | 1 | |
| АУПД 2-4-95 | АУПДWester 2-4-95 | 1.927 | 10 | резьбовое | 1 301 559 ₽ | В наличии | 1 | |
| АУПДЗ 2-4-115 | АУПДЗWester 2-4-115 | — | 16 | 1/14" ВР | 1 448 038 ₽ | В наличии | 1 | |
| АУПДЗ 2-4-135 | АУПДЗWester 2-4-135 | — | 16 | 1/14" ВР | 1 471 347 ₽ | В наличии | 1 | |
| АУПДЗ 2-4-164 | АУПДЗWester 2-4-164 | — | 16 | 1/14" ВР | 1 561 257 ₽ | В наличии | 1 | |
| АУПДЗ 2-4-65 | АУПДЗWester 2-4-65 | — | 16 | 1/14" ВР | 1 409 402 ₽ | В наличии | 1 | |
| АУПДЗ 2-4-95 | АУПДЗWester 2-4-95 | — | 16 | 1/14" ВР | 1 400 302 ₽ | В наличии | 1 | |
| WRV1000-D | Бак дополнительныйWESTER WRV 1000 | 1.25 | — | резьбовое | 227 866 ₽ | В наличии | 1 | |
| WRV200-D | Бак дополнительныйWESTER WRV 200 | 0.338 | — | резьбовое | 102 028 ₽ | В наличии | 1 | |
| WRV2000-D | Бак дополнительныйWESTER WRV 2000 | 2.596 | — | резьбовое | 622 959 ₽ | В наличии | 1 | |
| WRV2500-D | Бак дополнительныйWESTER WRV 2500 | 3.1 | — | резьбовое | 679 945 ₽ | В наличии | 1 | |
| WRV300-D | Бак дополнительныйWESTER WRV 300 | 0.49 | — | резьбовое | 116 093 ₽ | В наличии | 1 | |
| WRV3000-D | Бак дополнительныйWESTER WRV 3000 | 3.435 | — | резьбовое | 748 073 ₽ | В наличии | 1 | |
| WRV500-D | Бак дополнительныйWESTER WRV 500 | 0.813 | — | резьбовое | 156 202 ₽ | В наличии | 1 | |
| WRV750-D | Бак дополнительныйWESTER WRV 750 | 1.146 | — | резьбовое | 187 092 ₽ | В наличии | 1 | |
| WRV1000-O | Бак основнойWESTER WRV 1000 | 1.089 | — | резьбовое | 281 488 ₽ | В наличии | 1 | |
| WRV1500-O | Бак основнойWESTER WRV 1500 | 2.15 | — | резьбовое | 554 522 ₽ | В наличии | 1 | |
| WRV200-O | Бак основнойWESTER WRV 200 | 0.338 | — | резьбовое | 203 341 ₽ | В наличии | 1 | |
| WRV2000-O | Бак основнойWESTER WRV 2000 | 2.596 | — | резьбовое | 723 556 ₽ | В наличии | 1 | |
| WRV2500-O | Бак основнойWESTER WRV 2500 | 3.1 | — | резьбовое | 780 541 ₽ | В наличии | 1 | |
| WRV300-O | Бак основнойWESTER WRV 300 | 0.49 | — | резьбовое | 221 088 ₽ | В наличии | 1 | |
| WRV3000-O | Бак основнойWESTER WRV 3000 | 3.435 | — | резьбовое | 873 270 ₽ | В наличии | 1 | |
| WRV500-O | Бак основнойWESTER WRV 500 | 0.813 | — | резьбовое | 243 610 ₽ | В наличии | 1 | |
| WRV750-O | Бак основнойWESTER WRV 750 | 1.146 | — | резьбовое | 254 981 ₽ | В наличии | 1 | |
| — | Датчик контроля разрыва мембраны | 0.001 | — | резьбовое | 7 629 ₽ | В наличии | 1 |
В таблице — все типоразмеры АУПД. Сравнивайте объём и давление, сортируйте по любой колонке и добавляйте в корзину — без перехода в карточки товаров. Цены с НДС.
Оставьте контакты — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время.
Мы используем cookie и аналитику (Яндекс.Метрика), чтобы сайт работал корректно. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и Правилами рекомендательных технологий.
Вы настроили параметры cookie. Применить выбранные настройки или принять все?
Авторизация, работа корзины и оформление заказов. Отключить нельзя.
Яндекс.Метрика — анализ посещаемости и поведения пользователей.
Геолокация, избранное, сравнение товаров.